Aktuelle Wetterdaten 20.04.2024, 02:12 Uhr -- meteobridel.lu

Station
 
Temp
akt.°C
Temp
min.°C
Temp
max.°C
Feuchte
%
Taupunkt
°C
Luftdruck
hpa
Niederschlag
mm
Strahlung
w/m²
Wind
akt.
Wind
max.
Windr
 
Bridel (L) 343m  Schnellzugriff Wettercam Bridel (L) 343m 4.3  4.3  4.4  80  1.2  1016.6  0.0  9.7  19.4  WNW 
Brienz (CH) 566m  Schnellzugriff Wettercam Brienz (CH) 566m 3.4  2.9  3.8  84  1.0  1015.0  2.7  7.9  24.8 
Christnach (L) 307m  Schnellzugriff Wettercam Christnach (L) 307m 4.7  4.7  5.2  84  2.2  1015.5  0.0    13.3  29.0  NW 
Hoesdorf (L) 230m   Schnellzugriff Wettercam Hoesdorf (L) 230m 5.2  5.2  5.8  86  3.1  1014.7  0.0    2.2  27.4 
Kehlen (L) 321m  Schnellzugriff Wettercam Kehlen (L) 321m 5.2  5.1  5.4  82  2.4  1015.7  0.0  1.4  25.9 
Kopstal (L) 253m  Schnellzugriff Wettercam Kopstal (L) 253m 5.3  5.2  5.6  81  2.3  1016.7  0.0  1.4  14.4  SO 
Liefrange (L) 413m  Schnellzugriff Wettercam Liefrange (L) 413m 5.1  5.1  5.6  85  2.8  1017.7  0.0  0.0  1.4  SW 
Nettersheim (D) 454m  2.4  2.1  3.7  94  1.5  1014.7  1.0  0.0  0.0 
Petange (L) 240m  Schnellzugriff Wettercam Petange (L) 240m 5.3  5.2  5.8  86  3.1  1012.2  0.2  4.7  16.2  SW 
Vossenack (D) 423m  Schnellzugriff Wettercam Vossenack (D) 423m 2.9  2.8  3.4  96  2.3  1014.7  2.2    9.0  33.8  NW 
Kartenansicht
Datenarchiv