Aktuelle Wetterdaten 25.04.2024, 15:35 Uhr -- meteobridel.lu

Station
 
Temp
akt.°C
Temp
min.°C
Temp
max.°C
Feuchte
%
Taupunkt
°C
Luftdruck
hpa
Niederschlag
mm
Strahlung
w/m²
Wind
akt.
Wind
max.
Windr
 
Bridel (L) 343m  Schnellzugriff Wettercam Bridel (L) 343m 8.2  1.8  8.6  52  -1.1  1007.6  0.0  585  6.5  22.7 
Brienz (CH) 566m  Schnellzugriff Wettercam Brienz (CH) 566m 8.5  1.8  10.8  37  -5.5  1006.1  0.2  592  7.2  23.0 
Christnach (L) 307m  Schnellzugriff Wettercam Christnach (L) 307m 8.7  0.9  8.8  62  1.8  1006.9  0.0  367  17.5  29.0  SW 
Hoesdorf (L) 230m   Schnellzugriff Wettercam Hoesdorf (L) 230m 9.7  2.2  9.7  59  2.1  1005.9  0.0  403  8.5  27.4  ONO 
Kehlen (L) 321m  Schnellzugriff Wettercam Kehlen (L) 321m 9.0  2.9  9.2  63  2.3  1006.8  0.0  513  9.7  22.7 
Kopstal (L) 253m  Schnellzugriff Wettercam Kopstal (L) 253m 8.8  3.0  8.7  56  0.5  1007.5  0.0  788  6.5  22.7  SSO 
Liefrange (L) 413m  Schnellzugriff Wettercam Liefrange (L) 413m 8.5  3.7  8.3  62  1.6  1008.5  0.0  206  0.0  6.5  WNW 
Nettersheim (D) 454m  7.1  1.8  7.6  67  1.4  1006.5  0.0  287  0.0  0.0 
Petange (L) 240m  Schnellzugriff Wettercam Petange (L) 240m 10.1  3.7  10.1  53  0.9  1002.8  0.0  568  6.5  16.2  SW 
Vossenack (D) 423m  Schnellzugriff Wettercam Vossenack (D) 423m 6.2  1.4  6.3  71  1.3  1005.6  0.6  417  4.9  29.0  SSW 
Kartenansicht
Datenarchiv